Commit Graph

28 Commits

Author SHA1 Message Date
f2b08887c7 statAMM statFIM в Перс Карте 2026-01-19 14:56:58 +03:00
aa109ad2fe Задачи в цвете 2026-01-19 14:18:52 +03:00
1c44fdb182 ПКМ для FIM AMM 2026-01-19 10:38:23 +03:00
8dd2e386fb tasks статистика 0 2026-01-16 15:13:46 +03:00
3ce889524b ПКМ tree 2026-01-16 14:31:13 +03:00
4e2c6bb81e refact ui 1 2026-01-15 16:24:52 +03:00
2ab2e47850 refact ui 2026-01-15 15:23:26 +03:00
8d346cce31 Messages 2026-01-14 17:34:14 +03:00
736f2392e2 style like Unity 0 2026-01-14 15:51:31 +03:00
3ef1b559b3 refact 2026-01-13 18:44:33 +03:00
7116bf14c1 Перевод + Настройки Сервер 2026-01-13 17:10:27 +03:00
2221d27fc3 refact 2026-01-13 16:29:54 +03:00
b09f8e0d49 report upgrade 2 2026-01-13 15:13:36 +03:00
c8e9ea1925 report upgrade 1 2026-01-13 15:04:47 +03:00
7871019a13 report upgrade 0 2026-01-13 13:11:23 +03:00
2eb10b5b4b versionStr при смене языка актуализируется 2026-01-12 16:04:01 +03:00
36527a9cb5 MPS->MTD 2026-01-12 15:27:12 +03:00
645dc130f4 refact 2025-12-25 13:47:00 +03:00
a06f7653c5 Report WH 2025-12-24 17:24:01 +03:00
bfe586ee2e Report upgrade WH 2025-12-24 11:58:32 +03:00
33499ed0ea Изменение статуса ФИМ. Закончил 2025-12-18 17:34:05 +03:00
4b3453fe72 в процессе2 2025-12-18 12:22:40 +03:00
b0abac8352 в процессе 1 2025-12-18 11:27:29 +03:00
c8ca0e32ad Изменение статуса для ФИМ. В процессе. 2025-12-18 10:27:10 +03:00
360b740220 refact 2025-12-17 17:17:34 +03:00
d1df6a2a05 Общий перевод. SpecMsgBox 2025-12-16 15:13:37 +03:00
18920cee6e Стабильная 2025-12-11 16:23:26 +03:00
05fce073f1 refact1 2025-12-05 12:20:47 +03:00